Erste Premier versus ČSOB Premium
ČSOB Premium používám od začátku a celkově se dá říci, že jsem se službami spokojen. Má pro mě ale jednu vadu – hodně cestuji (35 letů v roce 2018) a Erste Premier má lepší nabídku salónků. Možná se to zdá malicherné, ale je to příjemné v klidu si sednout do pohodlného křesla, dát si drink, přečíst si magazín a sníst něco malého. Erste má vlastní salónek na Terminálu 2 a dotuje vstupy do cizích salónků po celém světě. ČSOB má salónek jen na starém terminálu a k ceně Priority Pass připočítává DPH.
Abych si mohl seriozně porovnat obě nabídky, musím je dát do tabulky. Parametrů je tolik, že není šance, abych si vše zapamatoval. A když už s tím strávím tolik času, podělím se o data se všemi, koho to zajímá. Zaměřím se primárně na služby, které mě zajímají.
Erste počítá kritéra pro účet zdarma jako průměr za tři měsíce. ČSOB je počítá za každý měsíc, peníze musí zůstat na účtě aspoň jeden den.
V tabulce jsou obvykle částky v Kč.
Služba | Erste | ČSOB |
---|---|---|
Základní cena při neplnění podmínek | 1000 | 900 |
Měsíční příjem | 70 000 | 50 000 |
Depozitní kritérium (investice + spoření) | 1,5 M | 1,5 M |
Bilanční kritérium (investice + spoření + hypotéka) | 4 M | – |
Hypotékové kritérium | – | 3 M |
Debetní karty VISA zdarma | 2 | 2 |
Další debetní karta měsíčně | 60 | 45 |
Kreditní karta zdarma | Ano | Ano |
Dodatková karta ke kreditní kartě | Ano | Ano |
Dětské konto a debitní karta | 0 8 let | 0 |
Prioritní telefonní podpora | Ano | Ano |
Cestovní pojištění | 0 | 0 |
Concierge | Ano | Ano |
Emergency servis | Ano | Ano |
Klub | Ano | Ano |
100% inkaso ke kreditce | 0 | 20 |
Platba kartou | 0 | 0 |
Platba kartou za hazard | 20 | 0 |
Cashback | 0 | 0 |
Vlastní bankomat debitka | 0 | 0 |
Vlastní bankomat kreditka | 50 | 50 |
Cizí bankomat debitka | 40 | 0 |
Cizí bankomat kreditka | 80 | 100 |
Zahraniční bankomat debitka | 0 | 0 |
Zahraniční bankomat kreditka | 125 | 150 |
Úrok běžný účet | 0% | 0% |
Úrok spořící účet duoprofit (povinné investice vyšší než úročený vklad) | – | 1,5% |
Úrok spořící účet do 1 M | 0,2% | 0% |
Úrok kontokorent | 11,9% | 18,9% |
Úrok kreditka | 9,90% | 7,9% |
Úrok kreditka hotovost | 23,88% | 7,9% |
Pojistné krytí na zneužití karty 30 000 Kč, osobní věci 15 000 Kč, hotovost 2 000 Kč | 29 | Ne |
Pojistné krytí na zneužití karty 500 000 Kč, osobní věci | Ne | 0 |
Balíček SEPA (2 zdarma, další po 30 Kč) | 25 | Ne |
SEPA platba | 220 | 150 |
Kontokorent | 0 | 0 |
Salónek T1 s MC, 4 hosté zdarma | Ano | Ano |
Salónek T2, děti do 12 let zdarma | Ano | Ne |
Salónky Vídeň s MC | Ano | Ano |
Volné vstupy | 6 | 4 |
Další vstup | 373 | 816 |
Cestovní pojištění: partner, děti | 1+1+3 | 1+1+3 |
Výluky – terorismus (mimo léčbu) | Ano | Ano |
Výluky – vysohorská turistika | 5 000 m | 5 000 m |
Vodní sporty, šnorchlování, potápění do 40 m | Ano | Ano |
Zimní sporty | Ano | Ano |
Rizikové sporty | Ne | Ano |
Léčebné výlohy | 10 M | 3,5 M |
Právní pomoc | 50 000 | Ne |
Ztráta cestovních dokladů | 20 000 | 4 000 |
Zpoždění zavazadel, od 6. hodiny | 3000 / h | 5 000 |
Zpoždění letu, od 6. hodiny | 3000 / h | 5 000 |
Úrazové pojištění smrt | 1,5 M | 300 000 |
Úrazové pojištění trvalé následky | 1,5 M | 300 000 |
Odpovědnost za škodu zdraví / majetku | 3 M | 2 M / 1 M |
Pojištění zavazadel | 40 000 | 40 000 |
Pojištění storna zájezdu (20% spoluúčast) | Ne | 35 000 |
Prodloužená záruka o 1 rok | Ne | Ano |
Pojištění poškození či krádeže zakoupeného zboží 6 měsíců | Ne | Ano |
Výběr z pojištění internetových rizik, odpovědnosti nebo právní ochrany řidiče | Ne | Ano |
Předčasný návrat z dovolené | Ne | 10 000 |
Zmeškání odletu | Ne | 10 000 |
Asistence domácnosti na cesty | Ne | Ano |
Asistence vozidla na cesty | Ne | 5 000 |
Závěr ať si udělá každý sám podle svých potřeb. Bohužel se nedá říci, že by jedna banka byla výrazně lepší než druhá. Obě mají některé produkty lepší než druhá a opačně. ČSOB má většinou lepší pojistku, kreditku a výběry z bankomatu. Erste exceluje se salónky a má lepší úrok na kontokorentu.
Novinka ČSOB: Zvýšili jsme limity léčebných výloh z původních 3,5 milionu na 10 milionů. Vaše rodina je nyní pojištěná, i když vyrazí na cesty bez Vás. V případě pojistné události stačí zavolat na asistenční linku ČSOB Pojišťovny a nahlásit Vaše rodné číslo.
Nechtělo by to aktualizaci?? 😉 Děkuji!
Možná, ale tento článek vznikl před lety, kdy jsem zvažoval přechod k Erste. Teď mám jinou zábavu, než článek udržovat aktuální. Nic vám ale nebrání doplňovat změny do komentářů.